Die Gesamtkosten und Leitungswerte von ausgewählten Grafikkarten
| Low End Gaming | Leerlauf [W] | Volllast [W] | 3DMark | Kosten [€] | 3DMark/Watt | Bürobetrieb 10 % Volllast [€/Jahr] (0,17 c/kWh) | Summe | Gamingbetrieb 20 % Volllast [€/Jahr] (0,17 c/kWh) | Summe | 3DMark/Euro | 3DMark/Watt/Euro |
| ATI 4890 | 61,00 | 133,00 | 11.804,00 | 161,00 | 88,75 | 23,19 | 184,19 | 25,64 | 48,82 | 0,48 | 0,55 |
| ATI 5770 | 18,00 | 70,00 | 10.102,00 | 141,00 | 144,31 | 7,89 | 148,89 | 9,66 | 17,54 | 0,97 | 1,02 |
| ATI 5750 | 15,00 | 57,00 | 8.363,00 | 124,00 | 146,72 | 6,53 | 130,53 | 7,96 | 14,48 | 1,12 | 1,18 |
| ATI 4850 | 41,00 | 97,00 | 7.634,00 | 91,00 | 78,70 | 15,84 | 106,84 | 17,75 | 33,59 | 0,74 | 0,86 |
| nVidia 260 | 34,00 | 126,00 | 10.741,00 | 147,00 | 85,25 | 14,69 | 161,69 | 17,82 | 32,50 | 0,53 | 0,58 |


